Туломозерская волость Олонецкого уезда

В Туломозерской волости Олонецкого уезда на 1905 год насчитывалось 605 дворов и 551 семья из 2908 человек. Из них мужчин 1446, женщин 1462. Крестьян среди них 2760 (1382 муж/1378 жен), некрестьянского населения 148 человек (64 муж/64 жен).

Волостное правление находилось в селении Палалахта. Волость состояла из 3 сельских общества и 62 деревень. Самым удалённым от волостного правления поселением было Нискозеро (43 версты).

В волости насчитывалось 498 лошадей, 936 коров и 2215 голов прочего скота.

Таким образом, в среднем на каждый двор приходилось по 5 человек, 0.8 лошадей, 1.5 коров и 3.7 голов прочего скота.

ПоселениеСемейЧеловекДо ВП
Пульчельское общество
Кормилиста 25 144 15
Гижезеро 4 22 14
Пульчейла 17 82 18
Новая-Заживка 7 48 19
Пекон Мяги 1 1 19
Койву-Сельга (Алазий) Еройлу 9 47 16
Ершила 7 31 16
Суон-Кулку 3 14 16
Бяккейла 3 10 16
Итого 76 399
Сармяжское общество
Пажала 19 72 11
Донская 2 8 11
Кейкула 6 27 11
Исаккала 5 29 12
Сона 23 168 23
Силкала 6 34 24
Юдина 3 14 25
Маккоя 2 16 24
Ануфриева 4 23 22
Луккала 10 53 18
Сармяги 28 111 18
Нискозеро 6 23 43
Итого 114 578
Туломозерское общество
Робогола 5 32 9
Гаройла 8 43 10
Кягой-Мяги 1 6 17
Кирьявала 19 82 8
Кийки 5 34 10
Ивкила-Лахта 7 24 8
Нужала 3 16 8
Радила 12 67 9.5
Палляла 13 67 9
Нехпойла 21 106 8.5
Колат-сельга 42 215 10
Онни 2 8 15
Ивкожа 4 29 14
Галлей 3 11 13
Агий 6 29 12
Кижала 11 53 3
Гилкожи 5 27 7
Евен-Суо 7 35 7
Мандера 15 66 4
Онжала 5 35 2
Валасила 8 50 3
Ребойла 12 74 3
Каннила 4 16 3
Вохтозеро 18 93 2
Погост 2 13 2
Кохту сельга 21 116 1
Березов-Наволок Большой 16 97 2
Ресмоин-мяги 3 15 2
Малый Березов-Наволок 11 51 2
Сиргой 2 7 13
Гижезеро 1 2 14
Палалахта 43 256 0
Кондройла 7 45 14
Леписто-зиму 3 12 15
Кала-ярви 1 8 17
Киннас-ярви 1 4 20
Онги-Ламба 1 7 18
Сувен-Хауду 1 7 16
Ваха-ярви 1 5 13
Коскен-Нишку 1 5 15
Петровка Общества «Сталь» 10 63 0
Итого 361 1931
Примечания
Сообщение

Даты даны по старому стилю

* под верстой разумеем меру в 1067 метров

** расположение коих нами установлено и описаны они в источнике при одном направлении

Указаны 11 сёл из 62
Волостное правление
Деревни и сёла (1905)